SHOW META
SHOW META
概要
CBOの統計情報を表示し、基本統計情報とヒストグラムを含むメタデータを表示します。
この文はv2.4からサポートされています。
基本統計情報のメタデータを表示する
構文
SHOW STATS META [WHERE]
この文は以下のカラムを返します。
カラム | 説明 |
---|---|
Database | データベース名。 |
Table | テーブル名。 |
Columns | カラム名。 |
Type | 統計情報のタイプ。 |
UpdateTime | 現在のテーブルの最新の統計情報更新時間。 |
Properties | カスタムパラメータ。 |
Healthy | 統計情報の健全性。 |
ヒストグラムのメタデータを表示する
構文
SHOW HISTOGRAM META [WHERE];
この文は以下のカラムを返します。
カラム | 説明 |
---|---|
Database | データベース名。 |
Table | テーブル名。 |
Column | カラム。 |
Type | 統計情報のタイプ。ヒストグラムの場合は |
UpdateTime | 現在のテーブルの最新の統計情報更新時間。 |
Properties |